arrow-up.svg

Vaikiškų gaminių dydžiai

Metai 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ūgis, cm ~98 ~104 ~110 ~116 ~122 ~130 ~140 ~150 ~160
Krūtinės apimtis, cm ~55 ~56 ~57 ~58 ~61 ~65 ~70 ~75 ~80
Liemens apimtis, cm ~52 ~53 ~54 ~55 ~56 ~59 ~61 ~64 ~66
Klubų apimtis, cm ~58 ~60 ~62 ~64 ~67 ~71 ~78 ~84 ~90
Kojos ilgis, cm ~56 ~60 ~64 ~68 ~72 ~81 ~89 ~96 ~104

Reklama YDY

Reklama Deriniai LT

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Privatumo politika

Sutinku