arrow-up.svg

Childrens products sizes

Year 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Height, cm ~98 ~104 ~110 ~116 ~122 ~130 ~140 ~150 ~160
Chest, cm ~55 ~56 ~57 ~58 ~61 ~65 ~70 ~75 ~80
Waist, cm ~52 ~53 ~54 ~55 ~56 ~59 ~61 ~64 ~66
Club volumes, cm ~58 ~60 ~62 ~64 ~67 ~71 ~78 ~84 ~90
Leg length, cm ~56 ~60 ~64 ~68 ~72 ~81 ~89 ~96 ~104

Reklama YDY En

Reklama Deriniai En